Le classifiche 2020 dei Comuni sui social

FACEBOOK

  1. Bologna - 128.619 (1)
  2. San Giovanni in Persiceto – 10.270 (2)
  3. Casalecchio di Reno – 9.962 (4)
  4. San Lazzaro di Savena – 9.864 (3)
  5. Budrio – 9.095 (5)
  6. Imola – 7.736 (10)
  7. Castel Maggiore – 7.736 (6)
  8. Valsamoggia – 6.953 (7)
  9. Castel San Pietro Terme – 6.332 (8)
  10. Granarolo dell'Emilia – 5.659 (13)
  11. Pieve di Cento – 5.593 (9)
  12. Zola Predosa – 5.421 (11)
  13. Molinella – 5.298 (12)
  14. San Pietro in Casale – 4.951 (17)
  15. Medicina – 4.365 (30)
  16. Castenaso – 4.175 (19)
  17. Anzola dell'Emilia – 4.168 (15)
  18. Castiglione dei Pepoli – 4.092 (14)
  19. Ozzano dell'Emilia - 3.925 (16)
  20. Sasso Marconi – 3.922 (20)
  21. Argelato – 3.557 (18)
  22. Lizzano in Belvedere – 3.384 (24)
  23. Crevalcore – 3.365 (32)
  24. San Giorgio di Piano – 3.294 (21)
  25. Castello d'Argile – 3.243 (25)
  26. Marzabotto – 3.005 (23)
  27. Alto Reno Terme - 2.699 (22)
  28. Bentivoglio – 2.425 (27)
  29. Calderara di Reno – 2.339 (31)
  30. Pianoro – 2.251 (38)
  31. Loiano – 2.221 (26)
  32. Galliera – 2.108 (35)
  33. Minerbio – 1.985 (40)
  34. Monterenzio - 1.839 (29)
  35. Vergato – 1.818 (41)
  36. Mordano - 1.813 (28)
  37. San Benedetto Val di Sambro - 1.711 (34)
  38. Casalfiumanese - 1.664 (-)
  39. Monzuno – 1.663 (37)
  40. Castel del Rio - 1.356 (33)
  41. Dozza – 1.340 (36)
  42. Castel Guelfo – 1.302 (43)
  43. Grizzana Morandi – 1.033 (-)
  44. Sala Bolognese – 789 (-)
  45. Castel d'Aiano – 689 (39)
  46. Camugnano 649 (-)
  47. Fontanelice – 599 (44)
  48. Borgo Tossignano – 458 (42)


INSTAGRAM

  1. Bologna
  2. San Giovanni in Persiceto
  3. Pieve di Cento
  4. Castel San Pietro Terme
  5. Castel Maggiore
  6. Molinella
  7. Budrio
  8. San Pietro in Casale
  9. Granarolo dell'Emilia
  10. Pianoro
  11. Calderara di Reno
  12. Castenaso
  13. Vergato
  14. Castiglione dei Pepoli
  15. Lizzano in Belvedere
  16. Castello d'Argile
  17. Galliera
  18. Castel Guelfo di Bologna
  19. Casalecchio di Reno
  20. Castel del Rio


TWITTER

  1. Bologna
  2. Casalecchio di Reno
  3. San Lazzaro di Savena
  4. Pieve di Cento
  5. Castel Maggiore
  6. Marzabotto
  7. Molinella
  8. Budrio
  9. Castello d'Argile
  10. Granarolo dell'Emilia
  11. Castiglione dei Pepoli